Kurzovní lístek
|
|
Austrálie | 1 AUD | 19,65 CZK |
|
|
Brazílie | 1 BRL | 9,66 CZK |
|
|
Bulharsko | 1 BGN | 13,04 CZK |
|
|
Čína | 1 CNY | 3,18 CZK |
|
|
Dánsko | 1 DKK | 3,43 CZK |
|
|
EMU | 1 EUR | 25,51 CZK |
|
|
Česká republika | 1 CZK | 1,- CZK |
|
|
Filipíny | 100 PHP | 46,28 CZK |
|
|
Hongkong | 1 HKD | 2,59 CZK |
|
|
Chorvatsko | 1 HRK | 3,37 CZK |
|
|
Indonesie | 1000 IDR | 2,18 CZK |
|
|
Izrael | 1 ILS | 5,23 CZK |
|
|
Japonsko | 100 JPY | 25,35 CZK |
|
|
Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,40 CZK |
|
|
Jižní Korea | 100 KRW | 1,72 CZK |
|
|
Kanada | 1 CAD | 19,71 CZK |
|
|
Litva | 1 LTL | 7,39 CZK |
|
|
Lotyšsko | 1 LVL | 36,55 CZK |
|
|
Maďarsko | 100 HUF | 8,44 CZK |
|
|
Malajsie | 1 MYR | 6,40 CZK |
|
|
Mexiko | 1 MXN | 1,44 CZK |
|
|
MMF | 1 XDR | 30,67 CZK |
|
|
Norsko | 1 NOK | 3,37 CZK |
|
|
Nový Zéland | 1 NZD | 15,12 CZK |
|
|
Polsko | 1 PLN | 5,84 CZK |
|
|
Rumunsko | 1 RON | 5,72 CZK |
|
|
Rusko | 100 RUB | 63,93 CZK |
|
|
Singapur | 1 SGD | 15,78 CZK |
|
|
Švédsko | 1 SEK | 2,82 CZK |
|
|
Švýcarsko | 1 CHF | 21,24 CZK |
|
|
Thajsko | 100 THB | 63,93 CZK |
|
|
Turecko | 1 TRY | 10,90 CZK |
|
|
USA | 1 USD | 20,14 CZK |
|
|
Velká Británie | 1 GBP | 31,70 CZK |
|
|
Indie | 100 INR | 35,97 CZK |


